延长油田股份有限公司七里村采油厂
清洁生产审核工作情况公示
为切实改善公司的生产运营情况,提升公司经济效益,减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,以及根据我公司自2023年2月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托陕西中绿源环境科学技术研究所有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》的要求,现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产污排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1、企业名称:延长油田股份有限公司七里村采油厂
2、法人代表:寇明灵
3、企业地址:陕西省延安市延长县七里村
4、主要污染物:废水、废气、噪声
5、主要环保设施:
采出水:通常在联合站、集中处理站等站场被分离出来,进入采出水站处理系统处理,处理达标后回注地层。
废气:企业联合站等各工艺站场、生活保障点及部分井场设置有加热炉(锅炉),加热炉(锅炉)燃料为天然气,燃煤加热炉燃料燃烧废气经除尘处理后,通过不低于15m高的烟囱排放;燃气锅炉废气经不低于8m高排气筒排放。
二、审核前原辅材料及能源消耗情况
序号 | 名称 | 单位 | 2021年 | |
1 | 产品情况 | |||
1.1 | 原油 | 吨 | 355009 | |
2 | 资源能源使用情况 | |||
2.1 | 电能 | 万kWh | 5861.7 | |
2.2 | 天然气 | 万m3 | 635.32 |
三、审核前污染物排放情况一览表
表1 燃气加热炉烟气中污染物排放浓度统计表
七里村采油厂锅炉房废气筒出口 | |||||
高度(m) | 12 | ||||
截面积(m2) | 0.238 | ||||
监测日期 | 2022.12.19 | ||||
监测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 标准值 | |
颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 2.8 | 3.4 | 3.6 | / |
折算浓度(mg/m3) | 3.1 | 3.7 | 4 | 10 | |
SO2 | 实测浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 实测浓度(mg/m3) | 32 | 29 | 21 | / |
折算浓度(mg/m3) | 35 | 32 | 23 | 50 | |
备注:数据来源于陕西绿源检测技术有限公司LYFQ20221218011号监测报告。 | |||||
七里村采油厂生产生活基地锅炉排气筒出口 | |||||
高度(m) | 15 | ||||
截面积(m2) | 0.283 | ||||
监测日期 | 2022年12月20日 | ||||
监测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 标准值 | |
颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 3.1 | 2.9 | 2.5 | / |
折算浓度(mg/m3) | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 10 | |
SO2 | 实测浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 实测浓度(mg/m3) | 29 | 23 | 22 | / |
折算浓度(mg/m3) | 45 | 36 | 34 | 50 | |
备注:数据来源于陕西绿源检测技术有限公司LYFQ20221218012号监测报告。 | |||||
西河子沟采油队锅炉房废气监测 | |||||
高度(m) | 11 | ||||
截面积(m2) | 0.071 | ||||
监测日期 | 2022.12.19 | ||||
监测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 标准值 | |
颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 3.3 | 2.7 | 2.5 | / |
折算浓度(mg/m3) | 4.7 | 3.9 | 3.6 | 10 | |
SO2 | 实测浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 实测浓度(mg/m3) | 16 | 24 | 18 | / |
折算浓度(mg/m3) | 23 | 34 | 26 | 50 | |
备注:数据来源于陕西绿源检测技术有限公司LYFQ20221218010号监测报告。 | |||||
郑庄采油队废气监测 | |||||
高度(m) | 9 | ||||
截面积(m2) | 0.126 | ||||
监测日期 | 2022.12.18 | ||||
监测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 标准值 | |
颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 2.7 | 3 | 2.8 | / |
折算浓度(mg/m3) | 3.8 | 4.2 | 4 | 10 | |
SO2 | 实测浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 实测浓度(mg/m3) | 20 | 22 | 26 | / |
折算浓度(mg/m3) | 28 | 31 | 37 | 50 | |
备注:数据来源于陕西绿源检测技术有限公司LYFQ20221218009号监测报告。 | |||||
佛古源联合站废气监测 | |||||
高度(m) | 15 | ||||
截面积(m2) | 0.16 | ||||
监测日期 | 2022.12.21 | ||||
监测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 标准值 | |
颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 3.3 | 3.2 | 3.6 | / |
折算浓度(mg/m3) | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 10 | |
SO2 | 实测浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 实测浓度(mg/m3) | 31 | 34 | 31 | / |
折算浓度(mg/m3) | 34 | 37 | 34 | 50 | |
备注:数据来源于陕西绿源检测技术有限公司LYFQ20221218008号监测报告。 | |||||
屈台联合站废气监测 | |||||
高度(m) | 13 | ||||
截面积(m2) | 0.283 | ||||
监测日期 | 2022.12.21 | ||||
监测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 标准值 | |
颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 3.4 | 3.2 | 2.9 | / |
折算浓度(mg/m3) | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 10 | |
SO2 | 实测浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 实测浓度(mg/m3) | 31 | 29 | 35 | / |
折算浓度(mg/m3) | 38 | 36 | 43 | 50 | |
备注:数据来源于陕西绿源检测技术有限公司LYFQ20221218007号监测报告。 | |||||
关子口采油队牡丹台采油站废气监测 | |||||
高度(m) | 15 | ||||
截面积(m2) | 0.071 | ||||
监测日期 | 2022.12.19 | ||||
监测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 标准值 | |
颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 2.2 | 2.7 | 2.8 | / |
折算浓度(mg/m3) | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 10 | |
SO2 | 实测浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 实测浓度(mg/m3) | 29 | 20 | 32 | / |
折算浓度(mg/m3) | 35 | 24 | 39 | 50 | |
备注:数据来源于陕西绿源检测技术有限公司LYFQ20221218006号监测报告。 | |||||
关子口采油队废气监测 | |||||
高度(m) | 12 | ||||
截面积(m2) | 0.126 | ||||
监测日期 | 2022.12.19 | ||||
监测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 标准值 | |
颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 2.6 | 3 | 2.7 | / |
折算浓度(mg/m3) | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 10 | |
SO2 | 实测浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 实测浓度(mg/m3) | 36 | 38 | 34 | / |
折算浓度(mg/m3) | 38 | 40 | 36 | 50 | |
备注:数据来源于陕西绿源检测技术有限公司LYFQ20221218005号监测报告。 | |||||
刘天河采油队锅炉房废气监测 | |||||
高度(m) | 10 | ||||
截面积(m2) | 0.071 | ||||
监测日期 | 2022.12.18 | ||||
监测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 标准值 | |
颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 2.7 | 2.3 | 2.5 | / |
折算浓度(mg/m3) | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 10 | |
SO2 | 实测浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 实测浓度(mg/m3) | 27 | 24 | 21 | / |
折算浓度(mg/m3) | 31 | 28 | 24 | 50 | |
备注:数据来源于陕西绿源检测技术有限公司LYFQ20221218003号监测报告。 | |||||
刘天河采油队坪腰岘脱水站废气监测 | |||||
高度(m) | 15 | ||||
截面积(m2) | 0.031 | ||||
监测日期 | 2022.12.18 | ||||
监测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 标准值 | |
颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 2.4 | 2.5 | 3.1 | / |
折算浓度(mg/m3) | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 10 | |
SO2 | 实测浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 实测浓度(mg/m3) | 32 | 35 | 30 | / |
折算浓度(mg/m3) | 44 | 49 | 42 | 50 | |
备注:数据来源于陕西绿源检测技术有限公司LYFQ20221218003号监测报告。 | |||||
杨家沟联合站废气监测 | |||||
高度(m) | 15 | ||||
截面积(m2) | 0.503 | ||||
监测日期 | 2022.12.21 | ||||
监测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 标准值 | |
颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 3.5 | 3 | 3.2 | / |
折算浓度(mg/m3) | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 10 | |
SO2 | 实测浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 实测浓度(mg/m3) | 26 | 28 | 31 | / |
折算浓度(mg/m3) | 29 | 31 | 35 | 50 | |
备注:数据来源于陕西绿源检测技术有限公司LYFQ20221218001号监测报告。 | |||||
屈台联合站1#锅炉排气筒废气监测 | |||||
高度(m) | 13 | ||||
截面积(m2) | 0.283 | ||||
监测日期 | 2022.11.12 | ||||
监测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 标准值 | |
颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 3.4 | 2.5 | 2.8 | / |
折算浓度(mg/m3) | 4.1 | 3 | 3.4 | 10 | |
SO2 | 实测浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算浓度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 实测浓度(mg/m3) | 32 | 35 | 29 | / |
折算浓度(mg/m3) | 39 | 42 | 35 | 50 | |
备注:数据来源于陕西绿源检测技术有限公司LYFQ20221108017号监测报告。 |
表2 联合站采出水处理站出口废水监测结果情况表
监测点位 | 污染物名称 | 监测浓度(mg/L) | 排放标准(mg/L) | ||
屈台联合站生产废水出口 | pH | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 6.5~9 |
溶解氧 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
悬浮物 | 11 | 12 | 10 | 30 | |
化学需氧量 | 438 | 503 | 467 | / | |
五日生化需氧量 | 108 | 122 | 117 | / | |
氨氮 | 4.91 | 5.4 | 4.67 | / | |
氰化物 | ND | ND | ND | / | |
硫化物 | ND | ND | ND | 2 | |
挥发酚 | 0.085 | 0.067 | 0.082 | / | |
石油类 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 30 | |
铁 | 0.292 | 0.312 | 0.305 | 0.5 | |
备注:以上监测数据来源于陕西绿环检测技术有限公司出具的:LYZH20221108017号监测报告。 | |||||
杨家沟联合站生产废水出口 | pH | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 6.5~9 |
溶解氧 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |
悬浮物 | 11 | 10 | 12 | 30 | |
化学需氧量 | 528 | 562 | 561 | / | |
五日生化需氧量 | 119 | 138 | 133 | / | |
氨氮 | 3.99 | 4.71 | 4.65 | / | |
氰化物 | ND | ND | ND | / | |
硫化物 | ND | ND | ND | 2 | |
挥发酚 | 0.175 | 0.16 | 0.189 | / | |
石油类 | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 30 | |
铁 | 0.298 | 0.305 | 0.313 | 0.5 | |
备注:以上监测数据来源于陕西绿环检测技术有限公司出具的:LYZH20221108018号监测报告。 |
表3主要固体废物排放及处置措施一览表
序号 | 名称 | 单位 | 产生量 | 产生量 | 产生量 | 综合利用量 | 固废性质 | 治理措施及去向 |
(2020年) | (2021年) | (2022年) | ||||||
1 | 含油污泥 | 吨 | 5329.12 | 6945.48 | 7586.17 | 0 | 危险废物 | 委托具有资质的第三方处置 |
2 | 含油塑料 | 吨 | 85.06 | 85.58 | 83.18 | 0 | 危险废物 | 危险废物委托具有资质的第三方处置 |
3 | 化学废物 | 吨 | 0 | 0.44 | 0.35 | 0 | 危险废物 | 危险废物委托具有资质的第三方处置 |
4 | 泥浆岩屑 | 吨 | 1560 | 30648.54 | 26714.19 | 0 | 一般固废 | 按规定处置 |
5 | 压裂返排液 | 吨 | 14200 | 14987.24 | 17082.63 | 0 | 一般固废 |
表4 噪声监测结果(LAeqdB(A))
监测日期 | 监测点位 | 监测结果 | |
昼间 | 夜间 | ||
2022年11月12日 | 屈台联合站厂界东(1#点位) | 46 | 43 |
屈台联合站厂界南(1#点位) | 45 | 43 | |
屈台联合站厂界西(1#点位) | 45 | 42 | |
屈台联合站厂界北(1#点位) | 43 | 41 | |
敏感点(1#点位) | 42 | 40 | |
气象参数 | 2022年11月12日,天气阴,平均风速1.3m/s。 | ||
备注:以上监测数据来源于陕西绿环检测技术有限公司出具的:LYZH20221108017号监测报告。 | |||
监测日期 | 监测点位 | 监测结果 | |
昼间 | 夜间 | ||
2022年11月11日 | 佛古塬联合站厂界东(1#点位) | 46 | 44 |
佛古塬联合站厂界南(1#点位) | 47 | 44 | |
佛古塬联合站厂界西(1#点位) | 46 | 43 | |
佛古塬联合站厂界北(1#点位) | 45 | 43 | |
敏感点(5#点位) | 44 | 42 | |
气象参数 | 2022年11月11日,天气阴,平均风速1.3m/s。 | ||
备注:以上监测数据来源于陕西绿环检测技术有限公司出具的:LYZH20221108016号监测报告。 | |||
监测日期 | 监测点位 | 监测结果 | |
昼间 | 夜间 | ||
2022年11月13日 | 杨家沟联合站厂界东(1#点位) | 48 | 46 |
杨家沟联合站厂界南(1#点位) | 48 | 45 | |
杨家沟联合站厂界西(1#点位) | 48 | 48 | |
杨家沟联合站厂界北(1#点位) | 46 | 43 | |
敏感点(5#点位) | 44 | 41 | |
气象参数 | 2022年11月13日,天气阴,平均风速1.3m/s。 | ||
备注:以上监测数据来源于陕西绿环检测技术有限公司出具的:LYZH20221108018号监测报告。 |
四、联系人及联系方式
审核企业:延长油田股份有限公司七里村采油厂
联 系 人:李江涛
联系电话:138 9219 4122
咨询单位:陕西中绿源环境科学技术研究所有限公司
BACK